1. Б.И. без правил (Днепр)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Valar Dohaeris | 4 | Маф | Шер | 0.30 | 2 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.40 | 5 | Маф | Мир | 0.24 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Шер | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.24 | 6 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
B | Лев | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.24 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Мир | 0.24 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 1.68 | 6 | Гор | Мир | 1.56 | ||||||||
C | Странник | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||
D | Грейс | 6 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||
E |
2. Фанаты Киры (Днепр, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Аризона | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
B | Людовик | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.50 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | ||||||||
C | Superman | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.80 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||
D | Гонч | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.36 | 2 | Маф | Маф | 1.56 | ||||||||
E |
3. Лига справедливости (Днепр)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Темный | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.80 | ||||||||
B | Бендер | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.80 | ||||||||
C | Анхель | 4 | Маф | Маф | 1.40 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.50 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
D | Леди | 5 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.08 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
E |
4. ТриУмф (Днепр, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Нильс | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.40 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
B | Кошка | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.08 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.80 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
C | Нотариус | 3 | Гор | Мир | 1.50 | 5 | Маф | Шер | 0.20 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | -0.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
D | Lara Croft | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
E |
5. Contender (Харькова, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Flash | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Шер | 0.24 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.40 | 6 | Маф | Дон | 1.30 | 4 | Маф | Шер | 0.49 | 3 | Гор | Шер | 1.50 | 5 | Маф | Дон | 1.50 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.50 | 1 | Гор | Шер | 1.80 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
B | Дин | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.60 | 2 | Маф | Дон | 1.50 | 6 | Маф | Мир | 0.49 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.49 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
C | Вольфрам | 1 | Маф | Дон | 1.50 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.40 | 1 | Гор | Маф | 0.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.41 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||
D | Полицейский | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Маф | Дон | 1.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.80 | 6 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
E |
6. КОД - транзит (Киев, Одесса, Днепр, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Немо | 1 | Маф | Мир | 0.16 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -0.50 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Дон | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.44 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
B | Лоску | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Мир | 0.40 | 1 | Маф | Мир | 0.65 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.50 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.10 |
C | Шаман | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Дон | 1.50 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.24 | 4 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.80 |
D | Лилу | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Дон | 1.30 | 6 | Гор | Шер | 1.30 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
E |
7. Играем вопреки (Запорожье, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Желточек | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.44 | ||||||||
B | Добряк | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.40 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.56 | ||||||||
C | Чайка | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||
D | Директор | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
E |
8. Клянусь бывшим (Одесса)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Дежавю | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||
B | Жирафа | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
C | Нора | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.08 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.80 | ||||||||
D | Хорошая.погода | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.08 | 4 | Маф | Дон | 1.10 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
E |
9. Динамика +1 (Запорожье, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Любой | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
B | Депп | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Дон | 1.40 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.44 | ||||||||
C | Кукловод | 4 | Маф | Мир | 0.08 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
D | Математик | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||
E |
10. Ядро Интуиции (Запорожье, Украина)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур (×1.2) | 12 Тур (×1.2) | Финал в л/з (×1.5) 1 смена | Финал в л/з (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
A | Борис-Бритва | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 0.60 | ||||||||
